Descrizione
L’azienda Poggio di Sotto è situata a Castelnuovo dell’Abate, nel cuore della denominazione Brunello di Montalcino. Nel 2011, è stata acquisita dal Gruppo Collemassari, che ha mantenuto l’impostazione biologica e tradizionale della cantina.
L’azienda si estende su circa 20 ettari di vigneto, con una produzione annuale di circa 58.000 bottiglie. Poggio di Sotto è riconosciuta per la qualità dei suoi Brunello, apprezzati per la loro eleganza e longevità.
Scheda tecnica del Brunello di Montalcino 2019:
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Nome del vino | Brunello di Montalcino 2019 |
| Formato bottiglia | 750 ml |
| Vitigno | 100% Sangiovese |
| Zona di produzione | Castelnuovo dell’Abate, Montalcino (SI), Toscana |
| Altitudine vigneti | 200–450 m s.l.m. |
| Terreno | Galestro, argille sciolte, roccioso, povero di sostanza organica |
| Vendemmia | Manuale, tra settembre e ottobre |
| Vinificazione | Fermentazione spontanea in tini di legno troncoconici e cemento con lunghe macerazioni e rimontaggi frequenti |
| Affinamento | 36 mesi in botti di rovere di Slavonia da 30 hl, seguito da 20 mesi in bottiglia |
| Caratteristiche organolettiche | Colore rosso rubino tendente al granato; profumo complesso con note di frutti rossi, spezie, tabacco, caffè, cacao e pelle; sapore pieno, elegante, con tannini setosi e finale persistente |
| Gradazione alcolica | 14% vol |
| Abbinamenti consigliati | Carni rosse alla griglia, arrosti, selvaggina, primi piatti con salse di carne, formaggi stagionati |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.